| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Delivery Time: | 30 روز |
| Payment Terms: | Western Union، MoneyGram |
| اندازه گیری | متریک و اینچ |
| کاربرد | برای ساختن نخ های بیرونی؛پیچ تنظیم اجازه می دهد تا قالب برای کلاس های مختلف تناسب تنظیم شود. می توان از آن برای برش نخ های جدید یا تمیز کردن نخ های موجود استفاده کرد |
| نوع کسب و کار | سازنده |
![]()
| نام محصول |
Threading Die,threآگهی بمیر، دور بمیر |
| مواد | فولاد آلیاژی، HSS (4341، M2، M42، M35) |
| تایپ کنید | قالب های گرد، قالب های دهان باز، قالب های قابل تنظیم، قالب های ماشینی، قالب های دستی |
| استاندارد | DIN (اندازه متریک/UNC/UNF/BSW/BSF)،GOST 9740، استاندارد ANSI. |
| سختی | فولاد آلیاژی: HRC56-57، HSS4241: HRC59-61، HSS4341: HRC61-63، HSS 6542: 62-64 |
| پوشش | TIN، TICN، TIAIN |
| اندازه گیری | متریک و اینچ |
| کاربرد |
1. قالب ها برای برش یا تمیز کردن یک نخ خارجی استفاده می شود. 2. قالب ها به بهترین وجه با قالب سه پیچی استفاده می شود که به تراز شدن در هنگام تعمیر رزوه ها کمک می کند. 3. قالب های قابل تنظیم گرد با یک شکاف در محیط و یک پیچ مخصوص ساخته می شوند تا امکان برش کمی کوچکتر را فراهم کند. 4. قالب های رزوه ای شش گوش برای تعمیر رزوه های زنگ زده و/یا آسیب دیده استفاده می شود. 5. تراشه ها از طریق سوراخ های صفحه در قالب های گرد تخلیه می شوند. 6. آنها یا برای استفاده دستی از نگهدارنده های قالب استفاده می شوند و یا برای استفاده در تراش تراش در لحاف گیره می شوند. |
| نوع کسب و کار | سازنده |
![]()
| d1 | پ | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| میلی متر | (گام صدا) | (f9) میلی متر |
میلی متر |
| M 3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| م 4 | 0,35 | 20 | 5 |
| م 4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
| م 6 | 0,5 | 20 | 5 |
| م 6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 25 | 9 |
| M 9 | 1 | 25 | 9 |
| M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
| م 11 | 1 | 30 | 11 |
| M 12 | 1 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
| م 14 | 1 | 38 | 10 |
| م 14 | 1,25 | 38 | 10 |
| م 14 | 1,5 | 38 | 10 |
| م 16 | 1 | 45 | 14 |
| م 16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 18 | 1 | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 1 | 45 | 14 |
| M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M 20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()